计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部2023年博士生招生综合考核成绩-计算机科学与技术学科 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20230010 | 王万优 | 98 |
20230595 | 张昊然 | 97 |
20230278 | 赵永恩 | 96 |
20230006 | 谢沛昇 | 96 |
20230997 | 孙学良 | 96 |
20230318 | 张琦 | 88 |
20230238 | 刘忠宇 | 87.6 |
20230177 | 阮坤 | 86.2 |
20230584 | 王梓民 | 86 |
20230649 | 闻永言 | 85 |
20230308 | 谭思行 | 85 |
20230013 | 薄泽一 | 84.4 |
20231034 | 刘程飞 | 77.6 |
20230357 | 罗瑞欣 | 77.2 |
20230960 | 徐洲洋 | 75.8 |
20230539 | 任君君 | 74.2 |
20230296 | 关桥 | 73.2 |
计算学部2023年博士生招生综合考核成绩-软件工程学科 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20230664 | 朱业琪 | 98 |
20230096 | 王腾 | 97 |
20230728 | 杨富祥 | 95 |
20230045 | 万佳元 | 87 |
20230141 | 魏子越 | 81.6 |
20231041 | 孙妍 | 70 |
计算学部2023年博士生招生综合考核成绩-网络空间安全学科 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20230367 | 李欣洁 | 97 |
20230320 | 林教轩 | 95 |
20230051 | 朱梓良 | 95 |
20230343 | 孙珑 | 94.6 |
20230564 | 王家殷 | 94 |
20230991 | 谭通海 | 87 |
20230101 | 郭明昊 | 85.8 |
20230757 | 郭海鹏 | 85.2 |
20230979 | 杨博 | 83.8 |
20230881 | 李绮琦 | 77 |
20230309 | 孙文培 | 75 |
20230578 | 崔文峰 | 73.6 |
计算学部2023年博士生招生综合考核成绩-人工智能交叉二级学科 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20230465 | 张亚博 | 99 |
20230641 | 李佳朋 | 96 |
20230527 | 刘士荣 | 96 |
20230850 | 全厚德 | 95 |
20230469 | 毛凯歌 | 95 |
20230718 | 王光宇 | 95 |
20230211 | 白睿 | 95 |
20230237 | 王程 | 94 |
20230606 | 郭梓贤 | 94 |
20230760 | 闫莲 | 92 |
20230257 | 张梓寒 | 83.2 |
20230677 | 程豪 | 81.8 |
20230902 | 李双秀 | 79.2 |
20230324 | 马伟涛 | 79 |
20230824 | 王浩帆 | 78.6 |
20230489 | 文彬 | 77.2 |
计算学部
2022年11月3日