关于公布计算学部2021年博士招生(硕博连读推荐攻博)考核成绩
及基础计划拟录取名单的通知
计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部2021年博士生招生综合考核成绩 |
学号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20s003070 | 魏于翔 | 94.9 |
20s003060 | 张志路 | 93.4 |
20s003065 | 高靖龙 | 91.1 |
20s003010 | 张彤 | 87.2 |
20s003063 | 陈希 | 87.0 |
20s030167 | 何京璇 | 86.3 |
20s003062 | 王好天 | 86.0 |
20s103245 | 李雪 | 84.9 |
20s130437 | 孔胜嵩 | 83.9 |
20s003058 | 孔唐潮 | 83.8 |
20s003106 | 陆晔 | 83.3 |
20s003044 | 徐家雷 | 83.1 |
20s003105 | 范恺晟 | 82.1 |
20s130416 | 苏新勇 | 77.7 |
19s003087 | 陈剑 | 94.0 |
19s103188 | 熊凯 | 92.6 |
19s003054 | 王晨扬 | 92.4 |
19s030150 | 郑顺源 | 91.7 |
19s030155 | 纪青然 | 88.2 |
19s130258 | 王忠全 | 88.0 |
19s028044 | 郭煜 | 87.9 |
19s103264 | 邢峰 | 87.8 |
19s030152 | 胡良校 | 87.4 |
19s003043 | 倪郑鸿远 | 87.3 |
19s103253 | 卢日雨 | 86.6 |
19s130311 | 张耀方 | 86.5 |
19s103266 | 刘辰 | 86.4 |
19s003002 | 何雨鸿 | 86.1 |
19s130326 | 李文玲 | 86.1 |
19s003001 | 贺长江 | 85.3 |
19s130320 | 钟建平 | 85.2 |
19s030149 | 张凯 | 84.1 |
19s130323 | 张柏林 | 84.0 |
19s003063 | 何涛 | 80.4 |
19s103168 | 苏阳 | 79.3 |
19s108203 | 王明明 | 77.8 |
19s108207 | 代孜尧 | 77.6 |
19s012017 | 吕志远 | 77.5 |
19s003106 | 乔治 | 77.1 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:魏于翔、张志路、高靖龙、陈希、何京璇、王好天、李雪、孔胜嵩、孔唐潮、陆晔、徐家雷、范恺晟、陈剑、熊凯、王晨扬、郑顺源、纪青然、王忠全、郭煜、邢峰、胡良校、倪郑鸿远、卢日雨、张耀方、刘辰、何雨鸿、李文玲、贺长江、张凯、张柏林、何涛、苏阳
全日制工程博士:钟建平
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于10月末通过研招办网站统一公布。
计算学部
2020年10月16日