关于公布计算学部2020年博士招生考核成绩及基础计划
拟录取名单的通知
计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 外语考核成绩 | 备注 |
2020021085 | 韩坤 | 86.2 | 71 | |
2020021093 | 韩铭 | 91 | 77.8 | |
2020021105 | 黄志威 | 82.3 | 65.6 | |
2020021110 | 丁秋予 | 84.8 | 免考 | |
2020021116 | 谢远成 | 89.625 | 免考 | |
2020021118 | 赵俊峰 | 90.9 | 92.4 | |
2020021159 | 刘鹏飞 | 92.6 | 免考 | |
2020021249 | 朱占仕 | 94.5 | 81.2 | |
2020021281 | 罗渊贻 | 86 | 74.8 | |
2020021290 | 刘化龙 | 89.1 | 免考 | |
2020021348 | 王勃博 | 85.4 | 81.2 | |
2020021351 | 许佳佳 | 84 | 71 | |
2020021389 | 李超 | 83.8 | 77.2 | |
2020021441 | 曹志强 | 90.4 | 79.8 | |
2020021491 | 刘悦 | 92.5 | 76 | |
2020021586 | 徐文平 | 75.5 | 63 | |
2020021704 | 苗春伟 | 74.9 | 71 | |
2020021715 | 刘俊 | 83.5 | 免考 | |
2020021744 | 田浩翔 | 91.5 | 免考 | |
2020021750 | 林野 | 85.5 | 66.6 | |
2020021768 | 吕思才 | 94 | 65 | |
2020021820 | 王鹏鸿 | 87 | 70 | |
2020021827 | 周伟 | 85 | 65.6 | |
2020021830 | 代童阳 | 85.2 | 免考 | |
2020021842 | 仲继涛 | 82.2 | 78 | |
2020021859 | 李勇 | 88 | 64.6 | |
2020021871 | 马志峰 | 80 | 免考 | |
2020021911 | 张开元 | 88.1 | 62.2 | |
2020022082 | 续兆攀 | 85.5 | 70.6 | |
2020022167 | 张诚成 | 91.1 | 免考 | |
2020021318 | 贺靖 | 88.6 | 61.2 | 非全日制,在职 |
2020021952 | 钱西成 | 85.6 | 62.4 | 非全日制,在职 |
2020021467 | 常永祺 | 84.75 | 76 | 联合培养 |
2020021748 | 高景生 | 84.75 | 免考 | 联合培养 |
2020021314 | 邝毓茜 | 83.6 | 70 | 人工智能 |
2020021835 | 徐忠亮 | 92.6 | 免考 | 人工智能 |
2020021425 | 李林刚 | 87.6 | 免考 | 人工智能 |
2020021128 | 吴婷婷 | 90 | 免考 | 人工智能 |
2020021678 | 聂润泽 | 81.4 | 免考 | 人工智能 |
2020022038 | 邵心玥 | 87.4 | 免考 | 人工智能 |
2020021945 | 毕天屹 | 88 | 免考 | 人工智能 |
2020021483 | 曹越 | 91 | 70 | 人工智能 |
2020021206 | 郑佳伟 | | | 缺考 |
2020021978 | 王翌妃 | | | 缺考 |
我部本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
l学术型博士:吕思才、刘悦、田浩翔、张诚成、韩铭、赵俊峰、曹志强、谢远成、刘化龙、王鹏鸿、韩坤、罗渊贻、续兆攀、林野、邝毓茜、徐忠亮、李林刚、吴婷婷、聂润泽、邵心玥、毕天屹、曹越;
l工程型博士:王勃博、代童阳、周伟、丁秋予、许佳佳、李超、刘俊、贺靖(非全日制)、钱西成(非全日制)、高景生、常永祺。