计算机科学与技术学院计算机类/软件工程专业准入考核专家组对申报转入学生进行初审,确定参加面试考核学生名单如下表,请获得面试考核资格学生准时参加面试考核。
面试时间:2018年7月22日(星期日)上午8:20
面试地点:一校区综合楼618(计算机类专业)
一校区综合楼701(软件工程类专业)
计 算 机 类 专 业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类型 | 课程一次考核是否合格 | 原专业平均学分绩是否是前30% | g值 | 原院 | 原系 |
1 | 1171910417 | 张沛宇 | 正常 | 是 | 是 | 87.55235601 | 材料科学与工程学院 | 材料科学系 |
2 | 1172910309 | 邱俊夫 | 正常 | 是 | 是 | 84.63230309 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程系 |
3 | 1171910407 | 郭奕含 | 正常 | 是 | 是 | 79.33257153 | 材料科学与工程学院 | 材料科学系 |
4 | 1170610608 | 刘瀚昭 | 正常 | 是 | 是 | 87.94269834 | 电气工程及自动化学院 | 电气工程系 |
5 | 1170611015 | 孙庆瑞 | 正常 | 是 | 是 | 87.09405569 | 电气工程及自动化学院 | 电气工程系 |
6 | 1170100513 | 王锰 | 正常 | 是 | 是 | 82.12116747 | 电气工程及自动化学院 | 自动化测试与控制系 |
7 | 1170100317 | 张春博 | 正常 | 是 | 是 | 80.00581659 | 电气工程及自动化学院 | 自动化测试与控制系 |
8 | 1170500913 | 熊健羽 | 正常 | 是 | 是 | 97.130865 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
9 | 1170500503 | 刘星彤 | 正常 | 是 | 是 | 93.43028581 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
10 | 1170500116 | 张婉茹 | 正常 | 是 | 是 | 92.25062059 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
11 | 1170500610 | 王希华 | 正常 | 是 | 是 | 91.72568392 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
12 | 1170500502 | 杨昕赫 | 正常 | 是 | 是 | 86.66267072 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
13 | 1170500406 | 隋驷轩 | 正常 | 是 | 是 | 86.2551079 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
14 | 1170500820 | 周述哲 | 正常 | 是 | 是 | 73.62624433 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
15 | 1170500804 | 刘帅 | 正常 | 是 | 是 | 71.99281336 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
16 | 1170500213 | 陈碧涵 | 正常 | 是 | 是 | 68.04127227 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
17 | 1171800323 | 杨富祥 | 正常 | 是 | 是 | 93.79425625 | 航天学院 | 航天工程与力学系 |
18 | 1170400625 | 郭容希 | 正常 | 是 | 是 | 91.17140488 | 航天学院 | 控制科学与工程系 |
19 | 1172100327 | 王金翼 | 正常 | 是 | 是 | 89.15051817 | 航天学院 | 电子科学与技术系 |
20 | 1170400226 | 王天祥 | 正常 | 是 | 是 | 83.67208469 | 航天学院 | 控制科学与工程系 |
21 | 1171800312 | 王荐芃 | 正常 | 是 | 是 | 81.90268158 | 航天学院 | 航天工程与力学系 |
22 | 1170400227 | 陈乾瑜 | 正常 | 是 | 是 | 80.8192115 | 航天学院 | 控制科学与工程系 |
23 | 1171800124 | 蒙俊雄 | 正常 | 是 | 是 | 79.29301141 | 航天学院 | 航天工程与力学系 |
24 | 1172100222 | 陈泊翰 | 正常 | 是 | 是 | 77.20831216 | 航天学院 | 电子科学与技术系 |
25 | 1170400307 | 刘仁彪 | 正常 | 是 | 是 | 72.89242488 | 航天学院 | 控制科学与工程系 |
26 | 1171430508 | 杨军旗 | 正常 | 是 | 是 | 88.64881083 | 化工与化学学院 | 能源化学工程系 |
27 | 1171430209 | 李翰霆 | 正常 | 是 | 是 | 83.37296152 | 化工与化学学院 | 能源化学工程系 |
28 | 1171430615 | 王家琪 | 正常 | 是 | 是 | 79.72307568 | 化工与化学学院 | 能源化学工程系 |
29 | 1172510217 | 张景润 | 正常 | 是 | 是 | 93.6020726 | 环境学院 | 市政工程系 |
30 | 1172700102 | 刘明瑄 | 正常 | 是 | 是 | 84.38329975 | 环境学院 | 环境科学与工程系 |
31 | 1172510204 | 王靖媛 | 正常 | 是 | 是 | 83.10663577 | 环境学院 | 市政工程系 |
32 | 1170801317 | 刘轶群 | 正常 | 是 | 是 | 94.37554857 | 机电工程学院 | 机电工程学院 |
33 | 1170801121 | 安照崇 | 正常 | 是 | 是 | 93.16546661 | 机电工程学院 | 机械工程及自动化系 |
34 | 1170801219 | 杨晋 | 正常 | 是 | 是 | 84.94814204 | 机电工程学院 | 机械工程及自动化系 |
35 | 1170801403 | 王润哲 | 正常 | 是 | 是 | 73.80620527 | 机电工程学院 | 机械工程及自动化系 |
36 | 1170801324 | 赵鑫阳 | 正常 | 是 | 是 | 71.60306346 | 机电工程学院 | 机械工程及自动化系 |
37 | 1170801323 | 孙畅 | 正常 | 是 | 是 | 65.32296843 | 机电工程学院 | 机械工程及自动化系 |
38 | 1173200214 | 李净峰 | 正常 | 是 | 是 | 91.09202126 | 交通科学与工程学院 | 道路与轨道工程系 |
39 | 1173200414 | 束魏琦 | 正常 | 是 | 是 | 88.50959967 | 交通科学与工程学院 | 道路与轨道工程系 |
40 | 1173200609 | 徐永江 | 正常 | 是 | 是 | 62.78711933 | 交通科学与工程学院 | 道路与轨道工程系 |
41 | 1171000108 | 朱文轩 | 正常 | 是 | 是 | 90.0016648 | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
42 | 1171000410 | 强文杰 | 正常 | 是 | 是 | 88.40313473 | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
43 | 1171000707 | 杨曼 | 正常 | 是 | 是 | 86.28304042 | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
44 | 1171000113 | 兰婷 | 正常 | 是 | 是 | 67.54398414 | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
45 | 1170200227 | 王鹏 | 正常 | 是 | 是 | 77.79621598 | 能源科学与工程学院 | 热能力工程系 |
46 | 1172300319 | 许红清 | 正常 | 是 | 是 | 93.01272156 | 人文社科与法学学院 | 经济系 |
47 | 1172300310 | 王雪纯 | 正常 | 是 | 是 | 82.78842944 | 人文社科与法学学院 | 经济系 |
48 | 1173300919 | 史纪元 | 正常 | 是 | 是 | 96.52182726 | 土木工程学院 | 土木工程系 |
49 | 1173300917 | 李锦江 | 正常 | 是 | 是 | 92.62164876 | 土木工程学院 | 土木工程学系 |
50 | 1173300416 | 陈宇舟 | 正常 | 是 | 是 | 88.81941094 | 土木工程学院 | 土木工程学系 |
51 | 1173300110 | 文海峰 | 正常 | 是 | 是 | 86.6979594 | 土木工程学院 | 土木工程学系 |
52 | 1173300312 | 张彦祺 | 正常 | 是 | 是 | 78.05545193 | 土木工程学院 | 土木工程学系 |
53 | 1173300610 | 张健平 | 正常 | 是 | 是 | 66.75777531 | 土木工程学院 | 土木工程学系 |
54 | 1171100215 | 侯润桐 | 正常 | 是 | 是 | 82.30217868 | 物理系 | 理学院 |
55 | 1171000520 | 鲍克勤 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
56 | 1171000402 | 林子豪 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
57 | 1171000712 | 李雨轩 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
58 | 1171000322 | 刘念 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
59 | 1171000405 | 许天骁 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
60 | 1171000715 | 云梦泽 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
61 | 1171000622 | 章金凯 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济科学与工程系 |
62 | 1173710116 | 范乃丹 | 正常 | 是 | 是 | 92.34119254 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
63 | 1173710215 | 董彦辰 | 正常 | 是 | 是 | 85.34279807 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
64 | 1173710233 | 谈剑 | 正常 | 是 | 是 | 82.38584399 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
65 | 1173710132 | 牟虹霖 | 正常 | 是 | 是 | 79.9640979 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
66 | 1173710217 | 侯鹏钰 | 正常 | 是 | 是 | 78.68028247 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
67 | 1173710124 | 惠一锋 | 正常 | 是 | 是 | 74.7694802 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
68 | 1173710135 | 刘强 | 正常 | 是 | 是 | 66.18609485 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
69 | 1173710127 | 官中旭 | 正常 | 是 | 是 | 62.5150086 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程系 |
软 件 工 程 专 业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类型 | 课程一次考核是否合格 | 原专业平均学分绩是否是前30% | g值 | 原院 | 原系 |
1 | 1170500704 | 魏孝文 | 正常 | 是 | 是 | 92.70516647 | 电子与信息工程学院 | 通信工程系 |
2 | 1172510115 | 王继锋 | 正常 | 是 | 是 | 86.34963624 | 环境学院 | 给排水科学与工程系 |
3 | 1170800716 | 李奕鹏 | 正常 | 是 | 是 | 80.26949282 | 环境学院 | 机械类 |
4 | 1172700309 | 张昊然 | 正常 | 是 | 是 | 80.19755121 | 环境学院 | 环境科学与工程类 |
5 | 1172910113 | 原浩宸 | 正常 | 是 | 是 | 71.54937731 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程系 |
6 | 1171140205 | 刘程飞 | 正常 | 是 | 是 | 70.07999461 | 物理系 | 光电信息科学与工程 |
7 | 1171000106 | 董希尧 | 特殊专长 | 是 | 是 | | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
请以上同学按时参加专业准入面试考核,未参加面试考核的同学视为自愿放弃准入资格。
计算机科学与技术学院
2018年7月21日