各相关学生:
根据《计算机科学与技术学院数据科学与大数据技术专业辅修准入实施细则》,确定录取名单如下,现予以公示.
联系电话:0451-86418711
联系人:张老师
2018年接收辅修专业(学位)名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 辅修院系 | 辅修专业 | 主修院系 | 主修专业 | 前置本科 |
1 | 18b918026 | 赵经宇 | 2018博士 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 航天学院 | 力学 | / |
2 | 1160800708 | 关智鑫 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械电子工程 | |
3 | 17s016027 | 陈红 | 2017硕士 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 人文社科与法学学院 | 法学 | / |
4 | 17s109296 | 李富康 | 2017硕士 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | |
5 | 16b333002 | 汪江红 | 16级博士 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 土木工程学院 | 土木工程 | / |
6 | 16b933013 | 季攀 | 16级博士 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 土木工程学院 | 力学 | 工大2012 |
7 | 18b933022 | 朱思佳 | 18博一 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 土木工程学院 | 土木工程 | / |
8 | 1153410121 | 王敏书 | 2015 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 建筑学院 | 建筑学 | |
9 | 1153410122 | 王芮 | 2015 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 建筑学院 | 建筑学 | |
10 | 1173200201 | 汪洋 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 交通科学与工程学院 | 交通运输类 | |
11 | 1173200202 | 张宾 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 交通科学与工程学院 | 交通运输类 | |
12 | 1171000813 | 张平旭 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
13 | 1173000209 | 杨涛睿 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 设计学类 | |
14 | 1160801119 | 韩立柱 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
15 | 1173300203 | 常同洋 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 土木工程学院 | 土木类 | |
16 | 1172100101 | 左东昇 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 航天学院 | 电子信息类 | |
17 | 1172620222 | 董博文 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 物理系 | 物理学类 | |
18 | 1160800123 | 万宇阳 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械电子工程 | |
19 | 1160800201 | 王义卓 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械电子工程 | |
20 | 1173300603 | 冒文杰 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 物理系 | 物理学类 | |
21 | 1171000418 | 吴雨蒙 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
22 | 1172800111 | 魏衍乐 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 生命科学与技术学院 | 生物科学类 | |
23 | 1171000713 | 李尚锟 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
24 | 1173200419 | 李政 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 交通科学与工程学院 | 交通运输类 | |
25 | 1171000518 | 李泓雨 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
26 | 1162620319 | 欧梓健 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 设计学类 | |
27 | 1160700307 | 张宏伟 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 化工与化学学院 | 化学类 | |
28 | 1170801019 | 谢宇 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械类 | |
29 | 1153040110 | 张禹 | 2015 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 数字媒体艺术 | |
30 | 1160801103 | 付振宇 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 飞行器制造工程 | |
31 | 1171000502 | 李任哲 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
32 | 1161000510 | 徐哲浩 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 数学系 | 数学类 | |
33 | 1171000623 | 李亚承 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
34 | 1170500213 | 陈碧涵 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | |
35 | 1170100210 | 曲鑫鹏 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 电气工程及自动化学院 | 仪器类 | |
36 | 1170100309 | 王义轩 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 电气工程及自动化学院 | 仪器类 | |
37 | 1170500119 | 徐辉 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | |
38 | 1163300214 | 曹雅墨 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 土木工程学院 | 土木工程 | |
39 | 1170400319 | 刘非 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 航天学院 | 自动化类 | |
40 | 1171000408 | 刘开元 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
41 | 1171000317 | 崔津浩 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
42 | 1171200301 | 武云峰 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 数学系 | 数学类 | |
43 | 1170400108 | 王咏歌 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 物理系 | 物理学类 | |
44 | 1171000405 | 许天骁 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
45 | 1160800705 | 王超帅 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械电子工程 | |
46 | 1171430608 | 刘笑 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 化工与化学学院 | 能源化学工程 | |
47 | 1172700115 | 邹哲皓 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 环境学院 | 环境科学与工程类 | |
48 | 1171820128 | 林明灿 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 航天学院 | 飞行器设计与工程 | |
49 | 1172510215 | 王智慧 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 环境学院 | 给排水科学与工程 | |
50 | 1171430510 | 胡荣洋 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 化工与化学学院 | 能源化学工程 | |
51 | 1160800704 | 袁子寒 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 机械电子工程 | |
52 | 1171200313 | 孙忠豪 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 数学系 | 数学类 | |
53 | 1171430503 | 王钽 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 化工与化学学院 | 能源化学工程 | |
54 | 1171200304 | 张睿哲 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 数学系 | 数学类 | |
55 | 1143410216 | 胡磊 | 2014 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 建筑学院 | 建筑学 | |
56 | 1160800717 | 王中山 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 机电工程学院 | 飞行器制造工程 | |
57 | 1171000514 | 谢三山 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
58 | 1172300308 | 龚雷豫 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 人文社科与法学学院 | 经济学类 | |
59 | 1171000210 | 成果 | 2017 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | |
60 | 1153450204 | 姜百洋 | 2015 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 建筑学院 | 城乡规划 | |
61 | 1150410317 | 李嘉伦 | 2015 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 航天学院 | 自动化 | |
62 | 1161100122 | 冼晓雯 | 2016 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(试点) | 物理系 | 核物理 | |
计算机科学与技术学院
2018年7月25日